Apurahat 2021

Apurahan saaja |
Apurahan kohde |
Apuraha € |
| Aitomäen Martat ry | virkistäytymisretken järjestämiseen kyläläisille | 1000 |
| Aitomäen nuorisoseura ry | Luova Lava -toiminnan järjestämiseen alakouluikäisille | 1500 |
| Antti ja Erika Huimalan jälkeläiset | sukukirjan painatuskustannuksiin | 1000 |
| Elimäen Eräveikot ry | metsästysmajan peseytymis- ja pukuhuonetilojen kunnostamiseen | 1500 |
| Elimäen Helmimartat ry | pöytäryhmän ja Martta-essujen hankintaan sekä kesäretkeen | 1000 |
| Elimäen Kalamiehet ry | nuorten onkitapahtumien järjestämiseen | 1000 |
| Elimäen Karjalaseura ry | opinto- ja virkistysmatkan kustannuksiin | 800 |
| Elimäen Metsäsudet ry | kotalaavun ja nuotiopaikan rakentamiseen | 1500 |
| Elimäen Nuorisoseura ry | kesäteatterialueen kunnostukseen | 4000 |
| Elimäen Pestoomarkkinat ry | lehti-ilmoituksiin, äänentoistoon ja liikenteenohjausvälineistöön | 2500 |
| Elimäen puunarit | Kimolan kanavaristeilyyn ja ruokailuun | 500 |
| Elimäen Radioamatöörikerho ry | vastaanottoaseman hankintaan ja ukkoskestävyyden parantamiseen | 650 |
| Elimäen Teuroisten marttayhdistys ry | juhlamatkan kustannuksiin | 900 |
| Elimäen Vanhemmat ry | luentosarjan järjestämiseen 4 – 9 -luokkalaisille ja harrastemessujen järjestämiseen | 2200 |
| Elimäen Vauhti ry | pururadan ja laskettelurinteen vuokriin | 2000 |
| Elimäen Vauhti ry, FC Villisiat | ruohonleikkurin hankintaan | 4000 |
| Elimäen Vilppulan Nuorisoseura ry | valvontakameroiden ja kovalevytallentimen sekä toimistokoneiden hankintaan ja asennukseen | 1000 |
| Elimäki-Anjalankoski Sydänyhdistys ry | viikonlopputapahtuman järjestämiseen Elimäen kotiseutumuseolla | 1000 |
| Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry | retkien järjestämiseen lähialueille | 1000 |
| Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry | tetterimatkan kustannuksiin | 1000 |
| Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry | balettimatkan kustannuksiin | 1000 |
| Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry | tanssikurssin järjestämiseen | 1000 |
| Hongiston pienviljelijäyhdistys ry | kesäretken järjestämiseen | 1000 |
| Huhdasjärven Kyläosuuskunta | kylätalon lämmitysjärjestelmän uusimiseen | 3000 |
| Huhdasjärven Tupapäivä -ryhmä | digitaitojen opetuskustannuksiin | 500 |
| Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistys ry | talkooporukan virkistysmatkaan | 1000 |
| Jaalan Kädentaitajat ry | Viroon suuntautuvan käsityömatkan kustannuksiin | 1000 |
| Jokelan koulu 6 A ja B luokat | leirikoulun kustannuksiin | 2000 |
| Jokelan VPK nuoriso-osasto | telttakatoksen ja kalusteiden hankintaan | 1500 |
| Kansanoopperakuoro ry | laululeirin kustannuksiin uutta ohjelmistoa varten | 1000 |
| Karjalan Tuki – Kuusankoski ry/ Vienon Kammari | Tykkimäki-päivän järjestämiseen JEV-alueen vähävaraisille perheille | 1000 |
| Kimolan Kantritanssijat ry | Seurapirtin vuokraan | 500 |
| Kimolan Maatalousnaiset | konsertti- tai teatteriretken kustannuksiin | 600 |
| Kinansaaren kyläyhdistys ry | kevätetken järjestämiseen | 1000 |
| Korian Aika-Martat ry | virkistyspäivän kustannuksiin Pajulahdessa | 1000 |
| Korian Eläkkeensaajat ry | kesäretken kustannuksiin | 1000 |
| Korian koulu 5A-luokka/vanhempaintoimikunta | leirikoulun kustannuksiin | 1000 |
| Korian Naisvoimistelijat ry | äijäjumpan aloituskustannuksiin | 1200 |
| Korian Pioneerikilta ry | 60-vuotisjuhlan järjestämiseen Korialla | 1000 |
| Korian Ponsi ry, lentopallojaosto | lentopallon juonioritoiminnan elvyttämiseen | 2000 |
| Korian Ponsi ry, yleisurheilu | yleisurheilukilpailujen palkintoihin, vaatteisiin ja ajanottolaitteisiin | 1000 |
| Kouvolan Jalkapallo ry | 6 – 13-vuotiaiden lasten jalkapallokerhotoiminnan kuluihin JEV-alueella | 1500 |
| Kouvolan Pallonlyöjät ry | pesiskerhojen perustamiseen JEV-alueelle alakouluikäisille | 1500 |
| Kouvolan Seudun Ilmailuyhdistys ry | lentokentän infran ylläpito- ja korjaustoimiin | 2000 |
| Kouvolan Sotaveteraanit ry/ Elimäen kerho | elimäkeläisten sotaveteraanileskien kotona asumisen tukemiseen, veteraani-, ja leskijäsenten jalkahoitoihin ja hierontaan | 1200 |
| Kouvolan Sotaveteraanit ry/ Valkealan kerho | valkealalaisten sotaveteraanileskien kotona asumisen tukemiseen, veteraani-, ja leskijäsenten jalkahoitoihin ja hierontaan | 1200 |
| Kouvolan Urheiluakatemia KymLi ry | liikuntakerhojen ohjaajien palkkoihin | 3000 |
| Kouvolankylän kyläyhdistys ry | kylätapahtumien ja yhteislauluiltojen järjestämiseen kyläläisille | 1400 |
| Kuivalan Nuorisoseura ry | tallentavien valvontakameroiden hankintaan | 1000 |
| Kyläorkesteri Raakku ry | konsertin markkinointiin ja konserttipaikan vuokraan | 1000 |
| Kääpälän Seudun Kyläyhdistys ry | Jätkän Onnela -nettisivujen toteuttamiseen ja korjaustarvikkeiden hankintaan | 1000 |
| Kääpälän seudun metsästysyhdistys ry | grillikodan rakentamiseen | 1500 |
| Lampila Golf ry | väylien valaisemiseen | 1000 |
| Lions Club Valkeala/ Vekara ry | Litviikkimarkkinoiden ja Elvingin tornin paikkavarausjärjestelmän uusimiseen | 2500 |
| Löytyn Raittiusseura ry | alkoholittoman oluen teettämiseen omalla tuotemerkillä, markkinointimateriaaliin ja kokoontumiskustannuksiin | 1000 |
| Menevät Martat ry | ruokakurssiin osallistumiseen luonnossa tai kasviharrastus- ja käsityömatkaan Tallinnaan | 1000 |
| Metsästysseura Peuhu ry | lihankäsittelylaitteiston uusimiseen | 1000 |
| Mettälän harrastetalo ry | Kimolan kanavaristeilyn järjestämiseen kyläläisille | 1000 |
| MLL:n Korian yhdistys ry | kesäretken järjestämiseen lapsiperheille | 1000 |
| Mouhu-Voikosken Martat ry | 100-vuotisjuhlan järjestämiseen | 1500 |
| Multamäen maa- ja kotitalousseura ry | Toimipirtin keittiöremonttiin ja aamupalatoiminnan jatkamiseen | 1000 |
| Mäkelänmäen Pyräys ry | 5-vuotisjuhlien järjestämiseen | 500 |
| Niinistön koulun vanhempainyhdistys ry | tapakasvatuslounaan järjestämiseen | 1000 |
| Oravalan laulukerho | kokoontumistilan vuokraan | 350 |
| Paljakka-Pökölän kyläyhdistys ry | Välijoen sillan uusimiseen | 2000 |
| Partiolippukunta Elimäen Peipposet ry | kesän 2022 kansainvälisen suurleirin osallistumiskustannuksiin | 1000 |
| Pihlajasaaren Seudun Kyläyhdistys ry | pelikentän kunnostamiseen ja liikuntakerhon välineisiin | 1000 |
| Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry | jäseniltojen järjestämiseen JEV-alueella | 1000 |
| Pohjois-Kymenlaakson Moottorikelkkailijat ry | liikennemerkkipäiviyksen tekemiseen kelkkaurilla | 1000 |
| Porukkatalo Pulju | kaupungin omistaman vanhan virastotalon käyttöön tarvittavien tavaroiden ja atk-laitteiden hankintaan | 1000 |
| Pyöriälän Erä ry | pienpeto- ja supiloukkujen hankintaan | 1000 |
| Rasi-Rämälän maa- ja kotitalousseura ry | perinteisten lavatanssien järjestämiseen kesällä 2022 | 1500 |
| Raussilan Kyläyhdistys ry | kylätalon kolmion remontointiin | 2000 |
| Saarento-Jokelan Riistamiehet ry | riistakameran hankintaan ja asennukseen sekä liittymämaksuihin | 500 |
| Selänpään Asemayhdistys ry | asemankonserttien 10-vuotiskonsertin esiintymispalkkioihin | 2000 |
| Selänpään Jäykät ry | virkistyspäivän järjestämiseen kyläläisille Vierumäen seikkailupuistossa ja uimahallissa | 1000 |
| Selänpään kyläyhdistys ry | kyläaamiaisten ja puurojuhlan järjestämiseen | 1000 |
| Siikaniemen Nalli ry | kaivoveden tutkimiseen ja puhdistamiseen, riistakameraan, seinänäyttöön ja kattomaaliin | 1000 |
| Sportimmit-juoksutiimi | kilpailumaksuihin ja yhtenäiseen kisa-asuun | 500 |
| Takamaan Vasama ry | ilmalämpöpumpun hankintaan Takamaan seuratalon saliin | 1500 |
| Teuroisten kyläyhdistys ry | käyttöveden lämmityksen muuttamiseen aurinkokeräimellä toimivaksi | 2000 |
| Tirvan seudun kyläyhdistys ry | kylän nettisivujen uusimiseen | 1000 |
| Toikkalan osakaskunta | veneen hankintaan | 1000 |
| Toikkalan Seudun Kyläyhdistys ry | kaasugrillin hankintaan ja kesätapahtuman järjestämiseen | 1000 |
| Trio Arte | kolmen ilmaiskonsertin järjestämiseen JEV-alueella | 2000 |
| Tuohikotin Martat ry | virkistyspäivän kustannuksiin | 1000 |
| Tuohikotin Rannanpojat ry | salibandyjoukkueen toimintakuluihin | 2000 |
| Upseerin päiväkodin lasten vanhempien yhteenliittymä | satukirjojen painatuskustannuksiin | 500 |
| Utin Pilvenveikot ry | seikkailuleirin järjestämiseen | 1600 |
| Uusi Teatteri Utti | soittajien matkakustannuksiin ja soittimien kustannuksiin | 1000 |
| Valkealan Kajo ry | kansanjuhlan järjestämiseen 100-vuotisen toiminnan vuoksi | 1500 |
| Valkealan Kajo ry Voimistelu | voimistelun suurtapahtumaan osallistumisen majoitus-, kuljetus- ja ruokailukustannuksiin sekä harjoituspaikan vuokriin | 2000 |
| Valkealan kirkonkylän koulun 6B-luokka | leirikoulun kustannuksiin | 1000 |
| Valkealan kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry | kotiseutuun tutustumiseen liittyvän toiminnan järjestämiseen koko koululle | 2000 |
| Valkealan kolmisoihtu ry | kesän 2022 kansainvälisen suurleirin osallistumis- ja kuljetuskustannuksiin | 2000 |
| Valkealan maa- ja kotitalousnaiset | liikuntaretken järjestämiseen | 480 |
| Valkealan Metsästysyhdistys ry | laavun rakentamiseen nylkykontin viereen | 1500 |
| Valkealan Museoyhdistys ry | museoalueen pihapiirin ja rakennusten kunnostustöihin ja opastetaulun ja karttojen uusimiseen | 3000 |
| Valkealan Reumayhdistys ry | teatteriretkien kustannuksiin | 1000 |
| Valkealan Yrittäjät ry | somekanavien uudistamiseen ja toteuttamiseen sekä jäsenten kouluttautumiseen | 1000 |
| Verlan seudun kyläyhdistys ry | sadekatoksen hankintaan kyläyhdistyksen rantapaikkaan | 500 |
| Veteraanien pojat laulu- ja soittoryhmä | ikäihmisille suunnattujen ilmaiskonserttien järjestämiseen | 1000 |
| Voimistelu- ja urheiluseura Kimolan Katajaiset ry | kylän urheilupisteen rakennuskustannuksiin | 1200 |
| Vuohijärven Kyläyhdistys ry | Elovalkeat-tapahtumien järjestämiseen ja kylän omiin tapahtumiin | 2500 |
| Vuohijärven Nuottaperinneyhdistys ry | nuotanvetotapahtuman videointiin | 1000 |
| Vuohijärven Veneilijät ry | vanhan Vuohijärven Työväentalon lämpöpumppujen uusimiseen | 1500 |
| Värälä-Vilppulan kyläyhdistys ry | pelikentän kunnostamiseen ja valaistuksen päivittämiseen sekä reuna-alueiden pusikoiden poistoon | 1500 |
| Yksityishenkilö | grillikodan rakentamiseen | 1500 |
| Yksityishenkilö | musiikkitapahtuman järjestämiseen Voikosken lavalla | 1000 |
| Yksityishenkilö | Jannen iltalenkin järjestämiseen 10-vuotisjuhlan merkeissä ilmaistapahtumana | 1800 |
Ajankohtaista
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön apurahojen haku 2025
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön apurahat ovat haettavissa 1.9. – 30.9.2025 välisenä aikana. Säätiö myöntää apurahoja tarkoituksiin,...
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön tiedotustilaisuudet 2025
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön tiedotustilaisuudet 2025 ti 26.8. klo 18:00 Kylätalo Puljussa, Mettäläntie 2, Elimäki to...
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön apurahat vuonna 2024
Säätiö on toimintansa aikana jakanut apurahoja 16 kertaa yhteensä 2 310 028 euroa. Hakemuksia saapui määräajassa 241 kpl ja haettujen...